Lake County, Florida

RFQ Q2025-00089
Title: Tire Purchases
Response Due Date: February 26, 2025, 3:00 p.m.
Contracting Officer: William Ponko

AOK TIRE MART | Apopka, FL Located in Lake County: No
Description Qty Unit Price Extended Price
Tire purchases 3 $601.7900 $1,805.37
Tire purchases 4 $168.2000 $672.80
Tire purchases 10 $628.8000 $6,288.00
Tire purchases 3 $717.1300 $2,151.39
Tire purchases 2 $551.4200 $1,102.84
Tire purchases 4 $522.9500 $2,091.80
Tire purchases 4 $244.2000 $976.80
Tire purchases 4 $115.7600 $463.04
Tire purchases 2 $244.9600 $489.92
Tire purchases 1 $875.5400 $875.54
Tire purchases 2 $522.9500 $1,045.90
Tire purchases 4 $646.3200 $2,585.28
 
Boulevard Tire Center | Mount Dora, FL Located in Lake County: Yes
Description Qty Unit Price Extended Price
Tire purchases 3 $831.8100 $2,495.43
Tire purchases 4 $603.4300 $2,413.72
Tire purchases 10 $524.7800 $5,247.80
Tire purchases 3 $231.3800 $694.14
Tire purchases 2 $708.5300 $1,417.06
Tire purchases 4 $533.1400 $2,132.56
Tire purchases 4 $178.5600 $714.24
Tire purchases 4 $519.2200 $2,076.88
Tire purchases 2 $234.3600 $468.72
Tire purchases 1 $101.5200 $101.52
Tire purchases 2 $722.4500 $1,444.90
Tire purchases 4 $598.5600 $2,394.24
 
Conlan Tire | Warren, MI Located in Lake County: Yes
Description Qty Unit Price Extended Price
Tire purchases 3 $418.2100 $1,254.63
Tire purchases 4 $218.1200 $872.48
Tire purchases 10 $488.0000 $4,880.00
Tire purchases 3 $554.8100 $1,664.43
Tire purchases 2 $429.1700 $858.34
Tire purchases 4 $393.1200 $1,572.48
Tire purchases 4 $0.0010 $0.00
Tire purchases 4 $0.0010 $0.00
Tire purchases 2 $234.1000 $468.20
Tire purchases 1 $602.0800 $602.08
Tire purchases 2 $413.0800 $826.16
Tire purchases 4 $497.8000 $1,991.20
 
Lake Tire and Auto | Tavares, FL Located in Lake County: Yes
Description Qty Unit Price Extended Price
Tire purchases 3 $555.0300 $1,665.09
Tire purchases 4 $166.7000 $666.80
Tire purchases 10 $627.3000 $6,273.00
Tire purchases 3 $742.6400 $2,227.92
Tire purchases 2 $549.9200 $1,099.84
Tire purchases 4 $521.4500 $2,085.80
Tire purchases 4 $243.0000 $972.00
Tire purchases 4 $110.4600 $441.84
Tire purchases 2 $243.4600 $486.92
Tire purchases 1 $874.0400 $874.04
Tire purchases 2 $632.5100 $1,265.02
Tire purchases 4 $852.1400 $3,408.56

All entries are subject to verification.

P.O. BOX 7800 • 315 W. MAIN ST., TAVARES, FL 32778 • P 352.343.9839 • F 352.343.9473
Board of County Commissioners • www.lakecountyfl.gov